
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRB - 166 | 1263 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRB - 165 | 9027 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRB - 164 | 0104 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | GRB - 163 | 8795 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRB - 162 | 2379 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 161 | 3287 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRB - 160 | 5091 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRB - 159 | 3074 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRB - 158 | 7641 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRB - 157 | 2445 |
