





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRB - 048 | 7491 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRB - 047 | 9420 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRB - 046 | 1614 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRB - 045 | 4787 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | GRB - 044 | 3304 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRB - 043 | 1242 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 042 | 5495 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRB - 041 | 0809 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRB - 040 | 7678 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRB - 039 | 4722 |
