
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | GRB - 107 | 4711 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRB - 106 | 3346 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 105 | 0781 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRB - 104 | 2695 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRB - 103 | 6516 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRB - 102 | 3550 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRB - 101 | 1274 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | GRB - 100 | 8257 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRB - 099 | 3896 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 098 | 7463 |
