
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MW - 242 | 9351 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MW - 241 | 1886 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MW - 240 | 0960 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MW - 239 | 1927 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MW - 238 | 9516 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MW - 237 | 9380 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MW - 236 | 3279 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MW - 235 | 1520 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MW - 234 | 4706 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MW - 233 | 7268 |
