
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKP - 255 | 0625 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKP - 254 | 6012 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKP - 253 | 7914 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JKP - 252 | 2751 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKP - 251 | 1579 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 250 | 8254 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKP - 249 | 2684 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKP - 248 | 1693 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKP - 247 | 9852 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JKP - 246 | 2418 |
