





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKP - 137 | 2941 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKP - 136 | 8228 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKP - 135 | 2257 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKP - 134 | 3822 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | JKP - 133 | 7267 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKP - 132 | 9001 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 131 | 0780 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | JKP - 130 | 3882 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | JKP - 129 | 0620 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | JKP - 128 | 2215 |
